Leírás
Teknikai adatok
Típus | EcoDrift 4.3 | EcoDrift 8.3 | EcoDrift 15.3 | EcoDrift 20.3 |
Ajánlott akváriumméret | 300 l | 800 l | 1.500 l | 2.000 l |
Áramlási sebesség | akár 4.000 l/ó | akár 8.000 l/ó | akár 15.000 l/ó | akár 20.000 l/ó |
Energiafogyasztás | 3 – 10 watt | 8 – 20 watt | 10 – 35 watt | 20 – 60 watt |
Üvegvastagság | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Szivattyú feszültsége | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Átalakító feszültsége | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
WLAN | 2412-2472 MHz / max. 17,1 dBm | 2412-2472 MHz / max. 17,1 dBm | 2412-2472 MHz / max. 17,1 dBm | 2412-2472 MHz / max. 17,1 dBm |
Vízállóság | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
Méretek | kb. 80 mm, Ø 70 mm | kb. 105 mm, Ø 85 mm | kb. 136 mm, Ø 110 mm | kb. 146 mm, Ø 110 mm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.